302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
>
المنتجات
>
آلة رفع كرين
>
|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | Eternalwin |
| إصدار الشهادات | CE |
| رقم الموديل | EW |
| الموديل | EX3 | EW5 | EW6.3 | EW8 | EW10 | EW12 | EW14 | EW16 | EW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أقصى عزم رفع (طن.م) | 4.2 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 27 | 35 | 40 | 45 |
| أقصى سعة رفع (كجم) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
| أقصى نصف قطر عمل (م) | 7 | 16 | 11 | 13 | 17 | 16 | 19.5 | 21 | 23 |
| أقصى ارتفاع رفع (م) | 8.5 | 17.5 | 13 | 15 | 19 | 17 | 21 | 22.5 | 25 |
| زاوية الدوران (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| مساحة التركيب (مم) | 830 | 900 | 920 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 | 16000 |
| امتداد الأرجل (مم) | 3790 | 4600 | 4600 | 4580 | 4800 | 5500 | 5600 | 5600 | 5800 |
| وزن الرافعة (كجم) | 1500 | 2300 | 2150 | 3200 | 3800 | 4200 | 4850 | 5800 | 6200 |
اتصل بنا في اي وقت