302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
>
المنتجات
>
رافعة مجنزرة العنكبوت
>
|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | EW |
| إصدار الشهادات | CE, SGS, BV, TUV |
| رقم الموديل | الأبدي |
تتميز الرافعات العنكبوتية بسعات تحميل قياسية تبلغ 3T/5T/8T/10T/12T/14T بهياكل صغيرة الحجم. تُستخدم هذه الآلات متعددة الاستخدامات بشكل أساسي في:
تم اعتمادها على نطاق واسع من قبل الشركات الصينية الكبرى بما في ذلك State Grid و China Construction Decoration و China Railway Engineering Group و CNPC و Sinopec. تم تصدير الرافعات الخاصة بنا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
| الموديل EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| معلمات الرفع | ||
| أقصى عزم رفع | kN*m | 53 |
| أقصى سعة رفع | كجم | 3t/1.3m |
| أقصى طول للذراع | م | 9 |
| أقصى ارتفاع للرفع | م | 9.7 |
| أقصى رأس تحت الأرض | م | 11 |
| جهاز الونش | ||
| سرعة الخطاف | م/دقيقة | 5.5(4/4) |
| قطر الحبل | φmm*m | φ8*55 |
| نظام تلسكوبي | ||
| نوع الذراع | ذراع بخمسة مفاصل | |
| قسم الذراع | خماسي الأضلاع | |
| صعودا وهبوطا | ||
| زاوية الذراع | ° | 0°~75° |
| نظام الدوران | ||
| زاوية الدوران | ° | دوران 360 درجة |
| الروافع | ||
| شكل الروافع | القسم الأول أوتوماتيكي والقسم الثاني يتم تعديله يدويًا | |
| أقصى مدى | مم | 3170*3600*4050mm |
| نظام الجر | ||
| وضع القيادة | محرك هيدروليكي يقود المخفض | |
| سرعة المشي | كم/ساعة | 0~2.5 كم/ساعة |
| الشكل | مطاط صناعي | |
| القدرة على التسلق | 20°(36%) | |
| الضغط الأرضي | ميجا باسكال | 0.036 |
| مطابقة النظام | ||
| أقصى ضغط عمل | ميجا باسكال | 18 |
| أقصى تدفق | لتر/دقيقة | 25 |
| سعة خزان الوقود | لتر | 38 |
| معلمات النقل | ||
| الطول*العرض*الارتفاع | مم | 2950*950*1600(مم) |
| الوزن الإجمالي | كجم | 2500 |
اختياري: 1. جهاز تحكم عن بعد لاسلكي، 2. محدد عزم الدوران
تُستخدم هذه الرافعة العنكبوتية الزاحفة على نطاق واسع في:
حاوية 20/40 قدمًا
اتصل بنا في اي وقت