302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
>
المنتجات
>
آلة رفع كرين
>
|
|
| مكان المنشأ | هنان، الصين |
| اسم العلامة التجارية | Eternalwin |
| إصدار الشهادات | CE,SGS |
| رقم الموديل | EW |
| تخصيص | الموديل 1 | الموديل 2 | الموديل 3 |
|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة | كهربائي (بطارية) | كهربائي (بطارية) | كهربائي (بطارية) |
| نوع التشغيل | قاطرات السحب | قاطرات السحب | قاطرات السحب |
| الحد الأقصى لوزن الجر | 6000 كجم | 8000 كجم | 10000 كجم |
| قوة السحب المقدرة | 2000 نيوتن | 2500 نيوتن | 3000 نيوتن |
| أقصى قوة سحب | 3500 نيوتن | 4000 نيوتن | 4500 نيوتن |
| قاعدة العجلات | 900 ملم | 900 ملم | 900 ملم |
| نوع الإطار (القيادة/التحمل) | عجلة صلبة مطاطية | عجلة صلبة مطاطية | عجلة صلبة مطاطية |
| حجم وكمية عجلة القيادة | 2 × φ455*117 ملم | 2 × φ455*117 ملم | 2 × φ455*117 ملم |
| حجم وكمية عجلة التحمل | 1 × φ300*100 ملم | 1 × φ300*100 ملم | 1 × φ300*100 ملم |
| المقياس الأمامي | 460 ملم | 460 ملم | 460 ملم |
| ارتفاع الذراع في وضع القيادة | 950/1200 ملم | 950/1200 ملم | 950/1200 ملم |
| ارتفاع الخطاف | 260/310/360 ملم | 260/310/360 ملم | 260/310/360 ملم |
| الخلوص الأرضي | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم |
| نصف قطر الدوران | 1195 ملم | 1195 ملم | 1195 ملم |
| سرعة القيادة (تحميل/تفريغ) | 3~5 كم/ساعة | 3~5 كم/ساعة | 2~4 كم/ساعة |
| القدرة القصوى على المنحدر (تحميل/تفريغ) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| نوع الفرامل | فرامل كهرومغناطيسية | فرامل كهرومغناطيسية | فرامل كهرومغناطيسية |
| سعة البطارية (K20 الاسمية) | 24 فولت/203 أمبير | 24 فولت/240 أمبير | 24 فولت/83 أمبير |
| الشاحن (خارجي) | 24 فولت/30 أمبير | 24 فولت/30 أمبير | 48 فولت/15 أمبير |
| تصنيف محرك القيادة S260min | 24 فولت/2.2 أمبير | 24 فولت/2.5 أمبير | 48 فولت/3.0 أمبير |
| وزن البطارية | 136 كجم | 144 كجم | 104 كجم |
| نوع التحكم في القيادة | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد |
| نوع التوجيه | ميكانيكا | ميكانيكا | ميكانيكا |
| مستوى الضوضاء | <70 ديسيبل (أ) | <70 ديسيبل (أ) | <70 ديسيبل (أ) |
| نوع وصلة المقطورة | مزلاج | مزلاج | مزلاج |
| الطول الكلي | 1445 ملم | 1445 ملم | 1445 ملم |
| العرض الكلي | 850 ملم | 850 ملم | 850 ملم |
| الارتفاع الكلي | 1225 ملم | 1225 ملم | 1225 ملم |
| وزن الآلات (مع البطارية) | 550 كجم | 685 كجم | 735 كجم |
اتصل بنا في اي وقت