302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
>
المنتجات
>
الجيب كرين
>
|
|
| مكان المنشأ | هنان، الصين |
| اسم العلامة التجارية | Eternalwin |
| إصدار الشهادات | CE |
| رقم الموديل | BZ |
| نموذج | بز0.25 | بز0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | BZ8 | BZ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرة الرفع (ر) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| الأعلى. ارتفاع الرفع (م) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| زاوية الدوران (درجة) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| سرعة الرفع عادية (م/دقيقة) | 4;10;8 | 5;10;8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| سرعة الرفع بطيئة (م/دقيقة) | 1;2.5;0.8 | 1.25;2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| مستوى سرعة السفر (م/دقيقة) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
اتصل بنا في اي وقت