302
setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50);
>
المنتجات
>
آلة رفع كرين
>
|
|
| مكان المنشأ | هنان، الصين |
| اسم العلامة التجارية | Eternalwin |
| إصدار الشهادات | CE |
| رقم الموديل | HHBB |
| النموذج | WLL (T) | الطول (م) | السرعة (م/دقيقة) | قوة محرك الرفع (كيلوواط) | المرحلة | فولت (V) | التردد (هرتز) | قوة السفر (كيلوواط) | سرعة السفر (م/دقيقة) | فولت (V) | شعاع I (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 1 | 3 | 6.8/2.3 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 01-02 | 1 | 3 | 3.9/1.2 | 1.1 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 02-01 | 2 | 3 | 6.8/2.2 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 02-02 | 2 | 3 | 3.4/11 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-01 | 3 | 3 | 5.6/18 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-02 | 3 | 3 | 5.8/11 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 05-02 | 5 | 3 | 2.8/89 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 100-178 |
اتصل بنا في اي وقت