![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | EW |
إصدار الشهادات | CE, SGS |
رقم الموديل | EW3.0 |
3 طن 5 طن 8 طن رافعة مجنزرة عنكبوتية مزدوجة القوة مع ذراع الطيران
وصف المنتج
تُستخدم الرافعات العنكبوتية الصغيرة عادةً لمناولة البضائع في صناعة النقل، ولحركة المواد في صناعة البناء، ولتجميع المعدات الثقيلة في الصناعة التحويلية.إنها مناسبة لتركيب الحوائط الساتر الزجاجية، أو تركيب خطوط أنابيب البتروكيماويات، أو تركيب بناء السكك الحديدية، أو صيانة آلات الورش، أو بناء الطاقة الكهربائية أو تركيب البناء البلدي.
الخصائص الرئيسية
تخصيص
نموذج | EW3.0 | EW5.0 | EW8.0 | EW12.0 |
لون | أصفر / أزرق / أخضر / أحمر / أسود / برتقالي | |||
قدرة التحميل | 3T | 5T | 8T | 12T |
وزن | 2500 كجم | 6500 كجم | 7500 كجم | 11500 كجم |
الحجم الكلي | 295*85*156 سم | 475*140*220 سم | 500*160*220 سم | 570*180*240 سم |
ارتفاع الرفع | الأعلى.9.5 م | الأعلى.16.5 م | الأعلى.17.8 م | الأعلى.21 م |
سرعة الرفع | 8 م/دقيقة | 12 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | 11 م/دقيقة |
زاوية الازدهار/الوقت | 0-75 درجة/13 ثانية | 0-75 درجة/13 ثانية | 0-75 درجة/25 ثانية | 0-78 درجة/13 ثانية |
قوة المشي | محرك ديزل | |||
قوة الرفع | محرك كهربائي وديزل | محرك ديزل | محرك ديزل | محرك ديزل |
سرعة المشي | 0-2.5 كم/ساعة | |||
زاوية التسلق | 20°(36%) | |||
ماركة محرك الديزل | يوبو | يوني | يوني | كوانتشاي |
سعة خزان الوقود | 38 لتر | 45 لتر | 48 لتر | 55 لتر |
قدرة المحرك على العمل | -5 درجة مئوية ~ +40 درجة مئوية | |||
نموذج تشغيل المحرك | بداية كهربائية | |||
قدرة البطارية | 12 فولت 45 أمبير | 12 فولت 45 أمبير | 12 فولت 45 أمبير | 24 فولت 45 أمبير |
نوع بوم | ذراع تلسكوبي متزامن أو قسمين فرديين | |||
نموذج عمل مداد | تمديد يدوي + توسيع هيدروليكي + دعم آلي | |||
زاوية التسلق | 20°(36%) | |||
جهاز اختياري | جهاز التحكم عن بعد، عرض عزم الدوران، ذراع الذبابة، سلة، توقف حد عزم الدوران، تسوية الركائز بنقرة واحدة |
اتصل بنا في اي وقت